|
Instalace - Plná jednouživatelská verze |
Obsah Nahoru Následující |

Instalace Ekonomického Informačního Systému manas - PLNÁ jednouživatelská verze
1. HW / SW požadavky
Minimální konfigurace PC:
Intel Celeron 333 MHz, 128 (256) MB RAM, 250 MB volného místa na disku, MS Windows 98, Internet Explorer 5
Doporučujeme:
| • | záložní zdroj (UPS) |
| • | co nejvíce operační paměti (RAM) - 128 MB, i více, pro MS Windows XP doporučujeme 256 MB a víc |
Informace o Vašem počítači - MS Windows 98/ME/NT/2000/XP/VISTA
SysInfo.exe - zvolte Otevřít/Spustit
Informace o Vašem počítači - MS Windows 95
SysInfo95.exe - zvolte Otevřít/Spustit
2. Instalace
| 1. |
| o | zaškrtnout souhlas s licenčním ujednáním |
| o | potvrdit (vybrat) adresář pro instalaci - doporučujeme ponechat nabídnutý C:\Program Files\manas |
| o | po Startu instalace se provede instalace a vytvoří se skupina programu manas - program se spustí přes Start / Programy / manas / manas (žlutá ikona s MI) - ikonu lze umístit na pracovní plochu MS Windows kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu manas a volbou Odeslat / Plocha (vytvořit zástupce) |
| 1. | Ověření správnosti instalace |
| o | Licence (horní pruh okna pracovní plochy programu) je nastavena na majitele licence, číslo verze odpovídá aktuální verzi |
| o | Servis / Databáze / Obce ... zobrazí se výběr z databáze obcí |
3. Spuštění programu
Spuštění programu manas.exe
| • | Agenda se nabídne _U (nebo jiná) (nerušte z číselníku agend) po doplnění číselníku agend je možné vybrat jinou Agendu |
| • | Agenda sklad se nabídne _U (nebo jiná) (nerušte z číselníku agend skladů) po doplnění číselníku agend akladů je možné vybrat jinou Agendu skladu |
| • | Středisko se nabídne 01 (nerušte z číselníku středisek) po doplnění číselníku středisek je možné vybrat jiné středisko |
| • | Datum se nabídne aktuální je možné jej změnit - změnu je nutné potvrdit Enter |
| • | Heslo - systémové heslo je 'manas' (je možné jej změnit) po doplnění číselníku uživatelů a nastavení oprávnění je možné zadat heslo konkrétního uživatele s přesně definovanými právy k jednotlivým funkcím programu |
| • | Po otevření tabulek je možné s programem pracovat - zaneprázdnění programu je signalizováno žlutým zbarvením stavového řádku ve spodní části pracovní plochy programu |
Význam údajů na pracovní ploše programu
| • | v titulku okna je uvedena verze FF2 serveru, pro kterého je klient určen, verze programu a jméno majitele licence |
| • | ve střední části je informační pracovní plocha |
| • | ve spodní části je: |
| o | zleva informační pole |
| o | FTP - signalizace spuštění FTP serveru |
| o | WWW - signalizace spuštění WWW serveru |
| o | PRX - signalizace spuštění PROXY serveru |
| o | Online - signalizace připojení k Internetu |
| o | IP adresa PC |
| o | PC: aktuální čas a datum na lokálním PC |
| o | S: aktuální čas a datum na PS serveru, údaj se střídá se statistickými údaji FF2 serveru: verze FF2 serveru / aktuální počet klientů / aktuální počet zpracovaných zpráv |
| • | spodní stavový řádek (příklad): |
| o | Server [SingleEXE] ... server je součástí programu |
| o | A: XX/XX ... agenda XX / agenda sklad XX |
| o | R: 7 ... aktuální rok 2007 |
| o | M: 9 ... aktuální měsíc 9 - září |
| o | S: 01 ... středisko 01 |
| o | D: 19.05.2007/20 ... aktuální datum zpracování a aktuální týden |
| o | PC/U/O: 001/9999/00 ... číslo PC - 001 / číslo uživatele - 9999 - správce přes heslo manas / číslo skupiny oprávnění |
4. Ukončení programu
Po Esc (případně několika s postupným ukončením vnořených funkcí) se program ukončí po povolení.
5. Dokumentace
| • | Dokumentace |
| • | Novinky |
| • | manas_Manual.pdf |
| • | manas_Manual.exe - zvolte Otevřít/Spustit |
| • | manas_Novinky.pdf |
| • | manas_Novinky.exe - zvolte Otevřít/Spustit |
6. Kontaktní informace - zde si můžete objednat PLNOU verzi programu
manas.info s.r.o.
Domky 484
687 71 Bojkovice
Ing. Petr Maňas
E-mail: info@manas.info
WWW: http://manas.info/
Tel.: 603 158 556, 576 517 009
IČO: 44013370
DIČ: CZ44013370